光伏工程项目(部分) | |
1 | 中节能东台一期 30MWp、二期 30MWp 滩涂光伏电站项目 |
2 | 江苏吉阳电力有限公司 30MWp 滩涂光伏并网电站工程 |
3 | 江苏苏美达东台 54MWp 光伏并网电站工程 |
4 | 江苏振发金湖 100MWp 地面光伏并网电站 |
5 | 江苏振发高邮 100MWp 地面光伏并网电站 |
6 | 苏美达合肥美的、京东方 22MWp屋面光伏工程项目 |
7 | 江苏振发射阳吉阳二期 30MWp 地面光伏并网电站 |
8 | 常州天合光能响水 120MWp 地面光伏电站 |
9 | 上海晶科响水旭强 100MWp 地面光伏电站 |
10 | 中利腾晖宁夏石嘴山 150MW 地面光伏电站 |
11 | 中利腾晖浙江湖州 100MW 渔光互补光伏电站 |
12 | 晶澳江苏东海 4MW 金太阳太阳能发电示范项目 |
13 | 晶澳邢台任县大屯 40MW 农光一体化项目(一期20MW)光伏发电项目 |
14 | 晶澳河南林州采桑镇 20MWp光伏发电项目 |
15 | 晶澳河北临城下峪 42 兆瓦光伏发电项目 |
16 | 上海远景新能源屋面光伏发电项目(河北平泉 6MW、合肥杏花 5MW 等 15 项) |
17 | 通威集团六合 33MW 渔光一体生态园光伏发电项目 |
18 | 山东国家电投东营 20MW 屋面光伏、泰安力博 5MW、安徽菏泽 6MW 屋面光伏 |
19 | 浙江国家电投象山 10MW、海盐平湖 4MW、萧山物流园 10MW 屋面光伏项目 |
20 | 中电投融和租赁投资公司 2017、2018、2019 年度屋面光伏 86 项计 246MW |
21 | 阳光电源集团合肥京阳 6MW、宇航 5MW、江淮汽车4MW 屋面光伏发电项目 |
22 | 阳光电源集团山西繁峙 100MW 地面(山坡)光伏项目 |
23 | 阳光电源集团山西交口 100MW 地面光伏(废矿区)项 目 |
24 | 阳光电源集团黄冈团风 120MW 地面光伏项目 |
25 | 通威新能源东营 200MW 渔光一体生态园光伏项目 |
26 | 道达尔远景太仓新大洲 10MW 屋面光伏项目 |
27 | 通威新能源蚌埠怀远 200MW 渔光一体光伏项目 |
28 | 上海联盛新能源西安比亚迪 4MW 屋面光伏项目 |
29 | 三峡(桑尼)浙江、山东等 36MWp分布式光伏发电项目 |
30 | 中信泰富无锡新力时代山东得洲科技股份有限公司 6MWp 分布式发电项目 |
31 | 中信泰富无锡新力时代临邑恒丰纺织科技有限公司 6MWp 分布式光伏发电 项目 |
32 | 中信泰富无锡新力时代湖北大冶特殊钢 25MWp 屋顶分布式光伏发电项目 EPC 工程 |
33 | 中信泰富无锡新力时代当阳市瑞定包装材料有限公司 8.7MWp 分布式光伏 发电项目 |
34 | 中信泰富无锡新力时代湖北凯旋陶瓷有限公司 13MWp 分布式光伏发电项目 |
35 | 中信泰富无锡新力时代江苏西城三联控股集团 18MWp 分布式光伏项目 |
36 | 中信泰富无锡新力时代中国石化天津分公司 60MWp 分布式光伏发电项目 |
37 | 中信泰富无锡新力时代天津钢管二期 14MWp 分布式光伏发电项目 |
38 | 中信泰富无锡新力时代张家港地区 4.65MWp 分布式光伏发电项目 |
39 | 中信泰富无锡新力时代泰兴黄桥 10MWp分布式光伏发申项目 |
40 | 保碧新能源安徽安庆宜秀区晶凯电子 1.2MW 屋顶分布式光伏项目 |
41 | 上海电气新能源联合滚动轴承 2.387MWp 分布式光伏发申项目 |
42 | 上海电气新能源无锡透平叶片有限公司屋顶分布式光伏发电项目 |
43 | 江苏悦达纺织科技工业 3.02052MWp屋顶分布式光伏项目 |
44 | 上海电气新能源上海申气申站设备有限公司汽轮机厂屋顶分布式光伏项目 |
45 | 江苏苏美达丹阳市云阳街道大圣村 50MW 渔光互补式光伏项目 |
46 | 盐城市射阳盐场 100MWp 农(渔)光互补项目 |
47 | 悦达华旭华丰农场东 202MW 渔光互补发电项目 |
48 | 桐庐县合村乡80MW/120MWp农光互补共富示范项目 |
略…… | |